
DIN 6923 sexkantsflansrær
DIN 6923 tilgreinir sexhyrndar flansrær með innbyggðu þvottafleti sem dreifir álagi jafnt yfir burðarflötinn. Flansinn útilokar þörfina fyrir aðskildar þvottavélar, einfaldar samsetningu en veitir aukna mótstöðu gegn losun við titring.
Hringdu í okkur
Vörukynning
DIN 6923 tilgreinir sexhyrndar flansrær með innbyggðu þvottafleti sem dreifir álagi jafnt yfir burðarflötinn. Flansinn útilokar þörfina fyrir aðskildar þvottavélar, einfaldar samsetningu en veitir aukna mótstöðu gegn losun við titring.
Algengar forskriftir
| Efni | Kolefnisstál |
| bekk | 5, 6, 8, 10 |
| Svið | M3 – M24 |
| Þráður | Gróft , Fínt, Extra Fínt, Sérstakt-Fínt |
| Yfirborð | Einfalt, sinkhúðað, heitt-dýfgalvaniserað, GEOMET, ZINC-NIKKEL, DACROMATE o.fl. |

Helstu eiginleikar
- Innbyggður flans útilokar þörf fyrir aðskildar þvottavélar
- Fáanlegt með eða án tönnuðum læsingatönnum
- Stærra burðarflöt dregur úr þrýstingi á tengd efni
- Samræmist DIN 6923 víddarforskriftum
- Hentar fyrir há-titringsforrit þegar serrated útgáfa er valin

Umsóknariðnaður
- Bifreiðar undirvagnar og yfirbyggingar
- Véla- og tækjaframleiðsla
- Rafmagns girðingar og plötur
- Lagnir og lagnatengingar
gagnatöflu

| Stærð | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Fínt | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Extra fínt | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
| s mín (mm) | 5.30 | 6.80 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.00 |
| s Max (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
| e mín (mm) | 5.99 | 7.68 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 |
| m mín (mm) | 3.20 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 7.60 | 9.60 | 11.60 | 13.30 | 15.30 | 18.90 | 23.70 |
| m Hámark (mm) | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 |
| DC Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 | 50.00 |
maq per Qat: din 6923 hex flans hnetur, Kína din 6923 hex flans hnetur framleiðendur, birgjar, verksmiðju
chopmeH:Engar upplýsingar
You Might Also Like
Hringdu í okkur

