
DIN 6925 láshneta
DIN 6925 Lock Nut tilgreinir allar-sexhyrndar læsingar úr málmi með innbyggðum klemmueiginleika efst. Þessar hnetur veita ríkjandi toglæsingu með stýrðri aflögun þráðar, sem gerir þær hentugar fyrir notkun þar sem ekki er hægt að nota næloninnleggsláshnetur vegna hitastigs eða efnafræðilegrar útsetningar.
Hringdu í okkur
Vörukynning
DIN 6925 Lock Nut tilgreinir allar-sexhyrndar læsingar úr málmi með innbyggðum klemmueiginleika efst. Þessar hnetur veita ríkjandi toglæsingu með stýrðri aflögun þráðar, sem gerir þær hentugar fyrir notkun þar sem ekki er hægt að nota næloninnleggsláshnetur vegna hitastigs eða efnafræðilegrar útsetningar.
Algengar forskriftir
|
Efni |
Kolefnisstál |
|
bekk |
8, 10, 12 |
|
Svið |
M5 – M20 |
|
Þráður |
Gróft , Fínt, Extra Fínt, Sérstakt-Fínt |
|
Yfirborð |
Einfalt, sinkhúðað, heitt-dýfgalvaniserað, GEOMET, ZINC-NIKKEL, DACROMATE o.fl. |

Helstu eiginleikar
- Öll-málmbygging með samþættri klemmu
- Þolir að losna við titring og högg
- Samhæft við gráðu 8.8 til 12.9 bolta
- Samræmist DIN 6925 forskriftum

Umsóknariðnaður
- Bifreiðar undirvagn og fjöðrun
- Iðnaðarvélar með hitaútsetningu
- Efnavinnslubúnaður
- Umsóknir í sjó og á hafi úti
gagnatöflu

| Stærð | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Fínt | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Extra fínt | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | - |
| s mín (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 |
| e mín (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 |
| m mín (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 |
| m Hámark (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 |
maq per Qat: din 6925 læsahneta, Kína din 6925 læsahneta framleiðendur, birgjar, verksmiðju
chopmeH:DIN 980V læsihneta
You Might Also Like
Hringdu í okkur

